クリア時間ランキング Clear Time Rankings
クリア時間ランキング
最大100件表示
| 平均クリア時間: | 01:34:42 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | | nowhere さん | 00:32:33 |
| 2 | | くぅ⇒たん さん | 00:36:27 |
| 3 | | nekoneko さん | 00:37:55 |
| 4 | | ありす さん | 00:38:02 |
| 5 | | あさがお さん | 00:41:54 |
| 6位 | | 9841 さん | 00:44:27 |
| 7位 | | yama さん | 00:44:49 |
| 8位 | | こーんすーぷ さん | 00:44:59 |
| 9位 | | kunai さん | 00:45:05 |
| 10位 | | envy さん | 00:46:46 |
| 11位 | | akiko さん | 00:46:58 |
| 12位 | | ねこ さん | 00:47:26 |
| 13位 | | nomnom さん | 00:47:46 |
| 14位 | | kameko さん | 00:47:52 |
| 15位 | | さくらさく さん | 00:47:57 |
| 16位 | | chat-cat さん | 00:49:04 |
| 17位 | | okimer さん | 00:49:08 |
| 18位 | | sana さん | 00:49:11 |
| 19位 | | ysmy さん | 00:49:26 |
| 20位 | | りゃく さん | 00:49:38 |
| 21位 | | 獅子丸 さん | 00:50:42 |
| 22位 | | viskey さん | 00:51:31 |
| 23位 | | れ さん | 00:51:54 |
| 24位 | | Mitsuko さん | 00:54:50 |
| 25位 | | タカラちゃん さん | 00:57:29 |
| 26位 | | みゆり さん | 00:57:40 |
| 27位 | | ぽん さん | 00:58:26 |
| 28位 | | nonko さん | 00:59:18 |
| 29位 | | NONE さん | 00:59:28 |
| 30位 | | mita さん | 00:59:32 |
| 31位 | | moko さん | 01:00:17 |
| 32位 | | プリピヨ さん | 01:01:06 |
| 33位 | | poko さん | 01:02:38 |
| 34位 | | Nya-Nya-Nya さん | 01:04:56 |
| 35位 | | きよみママ さん | 01:05:07 |
| 36位 | | ちゃげちゃん さん | 01:06:28 |
| 37位 | | 茶白 さん | 01:08:25 |
| 38位 | | Baao☆ さん | 01:09:46 |
| 39位 | | junpei さん | 01:10:57 |
| 40位 | | toko さん | 01:12:21 |
| 41位 | | sho-ta さん | 01:14:07 |
| 42位 | | dana さん | 01:14:27 |
| 43位 | | シホ さん | 01:17:25 |
| 44位 | | konno.hiroshi さん | 01:20:32 |
| 45位 | | やまお さん | 01:21:27 |
| 46位 | | mack さん | 01:22:45 |
| 47位 | | to-mas さん | 01:23:56 |
| 48位 | | ウラ さん | 01:25:29 |
| 49位 | | yukariko さん | 01:26:08 |
| 50位 | | らみぴか さん | 01:28:25 |
| 51位 | | ひまわり さん | 01:31:38 |
| 52位 | | Nashua さん | 01:33:19 |
| 53位 | | ひまわり さん | 01:35:50 |
| 54位 | | ぴっかり さん | 01:37:37 |
| 55位 | | みーたん さん | 01:39:20 |
| 56位 | | bu-gen さん | 01:44:48 |
| 57位 | | チョコいちご さん | 01:46:51 |
| 58位 | | misato1004 さん | 01:48:44 |
| 59位 | | オールドあやや さん | 01:53:15 |
| 60位 | | yoshiki さん | 02:21:36 |
| 平均クリア時間: | 01:34:42 | ||
※ランキングはログインしている方のみが対象です