クリア時間ランキング Clear Time Rankings
クリア時間ランキング
最大100件表示
| 平均クリア時間: | 00:12:06 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | | まる子 さん | 00:02:16 |
| 1 | | らいちゅう さん | 00:02:16 |
| 3 | | あみっちー さん | 00:02:25 |
| 4 | | seabreeze さん | 00:02:39 |
| 5 | | カスタード さん | 00:02:41 |
| 6位 | | TAKAMY さん | 00:02:44 |
| 7位 | | さんこ さん | 00:02:50 |
| 8位 | | jun さん | 00:02:55 |
| 9位 | | dr55 さん | 00:02:57 |
| 10位 | | えびてん さん | 00:02:58 |
| 11位 | | かみねえ さん | 00:03:03 |
| 12位 | | まあさ さん | 00:03:07 |
| 13位 | | チヒロ さん | 00:03:09 |
| 14位 | | ゆき さん | 00:03:13 |
| 15位 | | kingyo さん | 00:03:15 |
| 16位 | | bunny さん | 00:03:16 |
| 17位 | | つづら さん | 00:03:18 |
| 18位 | | うしぷ さん | 00:03:22 |
| 19位 | | envy さん | 00:03:24 |
| 20位 | | りあむ さん | 00:03:26 |
| 21位 | | kana さん | 00:03:28 |
| 22位 | | まじホコ さん | 00:03:36 |
| 23位 | | てる さん | 00:03:40 |
| 24位 | | kittyann さん | 00:03:41 |
| 25位 | | うさぎ村役場 さん | 00:03:44 |
| 26位 | | えっせちゃん さん | 00:03:45 |
| 27位 | | choco さん | 00:03:48 |
| 28位 | | まきたむ さん | 00:03:51 |
| 29位 | | thurs さん | 00:03:56 |
| 30位 | | くうくう さん | 00:04:02 |
| 31位 | | 桃子~ さん | 00:04:13 |
| 32位 | | たらふく丼 さん | 00:04:19 |
| 32位 | | ぺこ さん | 00:04:19 |
| 34位 | | ふじまる子 さん | 00:04:26 |
| 35位 | | かず さん | 00:04:32 |
| 36位 | | sakura さん | 00:04:33 |
| 37位 | | milkn さん | 00:04:34 |
| 38位 | | ふじまる さん | 00:04:37 |
| 39位 | | candy さん | 00:04:38 |
| 40位 | | kako さん | 00:04:40 |
| 41位 | | ガッツ さん | 00:04:42 |
| 42位 | | miwapon さん | 00:04:51 |
| 43位 | | 九条 さん | 00:04:52 |
| 44位 | | junjun さん | 00:04:57 |
| 44位 | | まるみず さん | 00:04:57 |
| 46位 | | hinao-ji さん | 00:04:58 |
| 47位 | | あさ子 さん | 00:05:11 |
| 48位 | | takubon さん | 00:05:12 |
| 49位 | | oha59 さん | 00:05:13 |
| 50位 | | ナオ さん | 00:05:24 |
| 51位 | | kako さん | 00:05:35 |
| 52位 | | じゅり さん | 00:05:39 |
| 53位 | | Akko さん | 00:05:41 |
| 54位 | | wakababa さん | 00:05:46 |
| 55位 | | マーマレード さん | 00:05:55 |
| 56位 | | 真っ黒猫 さん | 00:06:12 |
| 57位 | | ネルネル さん | 00:06:29 |
| 58位 | | コーヒー&チョコ♡ さん | 00:06:32 |
| 59位 | | ぷちけい さん | 00:07:10 |
| 60位 | | ミニブルー さん | 00:07:55 |
| 61位 | | こばこば さん | 00:07:58 |
| 平均クリア時間: | 00:12:06 | ||
※ランキングはログインしている方のみが対象です