クリア時間ランキング Clear Time Rankings
クリア時間ランキング
最大100件表示
| 平均クリア時間: | 00:06:43 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | | TAKU さん | 00:02:13 |
| 2 | | aki さん | 00:02:33 |
| 3 | | utausa さん | 00:02:53 |
| 4 | | あすかママ さん | 00:03:00 |
| 5 | | poco09 さん | 00:03:07 |
| 6位 | | にゃんぱらり さん | 00:03:17 |
| 7位 | | papan さん | 00:03:20 |
| 8位 | | ドラさん さん | 00:03:21 |
| 9位 | | kittyann さん | 00:03:25 |
| 10位 | | ぺこ さん | 00:03:27 |
| 11位 | | showy さん | 00:03:44 |
| 12位 | | Kensuke さん | 00:03:53 |
| 13位 | | 田舎のプレスーリー さん | 00:04:03 |
| 14位 | | kinmugi さん | 00:04:08 |
| 15位 | | ぴょん吉 さん | 00:04:09 |
| 16位 | | えっちゃん^^ さん | 00:04:12 |
| 17位 | | Ross-T さん | 00:04:15 |
| 18位 | | うさぎ村役場 さん | 00:04:18 |
| 19位 | | 海氷 さん | 00:04:21 |
| 20位 | | 火冬 さん | 00:04:22 |
| 21位 | | ウブドスキー さん | 00:04:30 |
| 22位 | | junpei さん | 00:04:33 |
| 23位 | | サクスス さん | 00:04:38 |
| 23位 | | takubon さん | 00:04:38 |
| 25位 | | こぴす さん | 00:04:39 |
| 26位 | | ken さん | 00:04:43 |
| 27位 | | マフィやん さん | 00:04:55 |
| 27位 | | jack さん | 00:04:55 |
| 29位 | | ドライガー さん | 00:05:05 |
| 30位 | | yui さん | 00:05:09 |
| 31位 | | たいが さん | 00:05:19 |
| 32位 | | marihook さん | 00:05:22 |
| 32位 | | ぴーちゃん さん | 00:05:22 |
| 34位 | | 24paws さん | 00:05:26 |
| 35位 | | 小さなベルサイユ さん | 00:05:46 |
| 36位 | | のり さん | 00:06:04 |
| 37位 | | キューピー さん | 00:06:05 |
| 38位 | | Kito さん | 00:06:30 |
| 39位 | | lon さん | 00:06:32 |
| 40位 | | アーチャン さん | 00:06:37 |
| 40位 | | グミ さん | 00:06:37 |
| 42位 | | 優たん さん | 00:06:50 |
| 42位 | | ken さん | 00:06:50 |
| 44位 | | west wood さん | 00:06:59 |
| 45位 | | kazz1956 さん | 00:07:00 |
| 46位 | | さ さん | 00:07:03 |
| 47位 | | fukamama さん | 00:07:11 |
| 48位 | | み~~ さん | 00:07:16 |
| 49位 | | ハマコ さん | 00:07:22 |
| 50位 | | nana さん | 00:07:24 |
| 51位 | | タクシー さん | 00:07:32 |
| 52位 | | 小ブタ さん | 00:07:37 |
| 53位 | | aichann さん | 00:08:20 |
| 54位 | | sakino さん | 00:08:49 |
| 55位 | | ダンディcoat さん | 00:09:17 |
| 56位 | | 町田 正子(まさちゃん) さん | 00:09:33 |
| 57位 | | 1111 さん | 00:10:49 |
| 58位 | | haru さん | 00:12:45 |
| 59位 | | 金 孝子 さん | 00:13:07 |
| 60位 | | agatha さん | 00:16:22 |
| 平均クリア時間: | 00:06:43 | ||
※ランキングはログインしている方のみが対象です