クリア時間ランキング Clear Time Rankings
クリア時間ランキング
最大100件表示
| 平均クリア時間: | 00:00:09 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | | yuki81 さん | 00:00:01 |
| 2 | | クロハ☆ さん | 00:00:03 |
| 2 | | swallow さん | 00:00:03 |
| 4 | | 赤城 さん | 00:00:04 |
| 4 | | 美風藍 さん | 00:00:04 |
| 4 | | JJ0819 さん | 00:00:04 |
| 4 | | ss さん | 00:00:04 |
| 4 | | おとやん さん | 00:00:04 |
| 4 | | Ross-T さん | 00:00:04 |
| 4 | | rakugyo さん | 00:00:04 |
| 11位 | | 大将 さん | 00:00:05 |
| 11位 | | うりん さん | 00:00:05 |
| 11位 | | ひたすらパズルクリアする勢 さん | 00:00:05 |
| 14位 | | くまちえ さん | 00:00:06 |
| 14位 | | 天才 さん | 00:00:06 |
| 14位 | | まかろに さん | 00:00:06 |
| 14位 | | うにたん さん | 00:00:06 |
| 14位 | | ラピス さん | 00:00:06 |
| 14位 | | 有栖 さん | 00:00:06 |
| 14位 | | ユウ さん | 00:00:06 |
| 14位 | | フェーレース さん | 00:00:06 |
| 14位 | | 椿 さん | 00:00:06 |
| 14位 | | (・∀・)ノ さん | 00:00:06 |
| 14位 | | さくら さん | 00:00:06 |
| 14位 | | nao さん | 00:00:06 |
| 14位 | | bangkaku さん | 00:00:06 |
| 14位 | | サクラ 翠 さん | 00:00:06 |
| 14位 | | トミー さん | 00:00:06 |
| 29位 | | Belial さん | 00:00:07 |
| 29位 | | ぐるみっと さん | 00:00:07 |
| 29位 | | さく さん | 00:00:07 |
| 29位 | | 杏子 さん | 00:00:07 |
| 29位 | | しづく さん | 00:00:07 |
| 29位 | | リオ さん | 00:00:07 |
| 29位 | | tomorin さん | 00:00:07 |
| 29位 | | 栞 さん | 00:00:07 |
| 29位 | | 優 さん | 00:00:07 |
| 29位 | | yukinov さん | 00:00:07 |
| 29位 | | 十夜 さん | 00:00:07 |
| 29位 | | むーちょ さん | 00:00:07 |
| 29位 | | nekosann さん | 00:00:07 |
| 42位 | | Rose さん | 00:00:08 |
| 42位 | | k99 さん | 00:00:08 |
| 42位 | | はるるん さん | 00:00:08 |
| 42位 | | ネミア☆ さん | 00:00:08 |
| 42位 | | kiho さん | 00:00:08 |
| 42位 | | 美央 さん | 00:00:08 |
| 42位 | | すいとう さん | 00:00:08 |
| 49位 | | 為季辰巳 さん | 00:00:09 |
| 49位 | | 神田琉威 さん | 00:00:09 |
| 49位 | | arisa さん | 00:00:09 |
| 49位 | | 睦月飛鳥 さん | 00:00:09 |
| 49位 | | nataro- さん | 00:00:09 |
| 54位 | | papa さん | 00:00:10 |
| 55位 | | pazz さん | 00:00:11 |
| 55位 | | yuedaiana さん | 00:00:11 |
| 55位 | | RENA さん | 00:00:11 |
| 58位 | | 譲紀 さん | 00:00:12 |
| 58位 | | 凛 さん | 00:00:12 |
| 60位 | | 漆 さん | 00:00:13 |
| 61位 | | かよりん さん | 00:00:15 |
| 61位 | | 金 孝子 さん | 00:00:15 |
| 平均クリア時間: | 00:00:09 | ||
※ランキングはログインしている方のみが対象です