クリア時間ランキング Clear Time Rankings
クリア時間ランキング
最大100件表示
| 平均クリア時間: | 02:41:51 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | | ぴ さん | 00:29:17 |
| 2 | | にゃんこ さん | 00:39:47 |
| 3 | | ざぼん さん | 00:41:33 |
| 4 | | shirokuma さん | 00:42:22 |
| 5 | | goma さん | 00:43:05 |
| 6位 | | ひいろ さん | 00:43:24 |
| 7位 | | 9841 さん | 00:43:47 |
| 8位 | | MINA さん | 00:45:12 |
| 9位 | | K'Anae さん | 00:46:52 |
| 10位 | | phooko さん | 00:50:47 |
| 11位 | | hiro さん | 00:55:48 |
| 12位 | | ポンポコ さん | 00:58:23 |
| 13位 | | macaroon さん | 00:58:46 |
| 14位 | | 紫むらさき さん | 00:58:47 |
| 15位 | | さわらび さん | 01:01:40 |
| 16位 | | nyaoko さん | 01:02:32 |
| 17位 | | ゆうなん さん | 01:02:42 |
| 18位 | | samantha さん | 01:02:55 |
| 19位 | | こぶた さん | 01:03:25 |
| 20位 | | haruru さん | 01:03:51 |
| 21位 | | yukky さん | 01:04:09 |
| 22位 | | ジュリア さん | 01:04:26 |
| 23位 | | acco さん | 01:04:44 |
| 24位 | | MIEB さん | 01:05:08 |
| 25位 | | haru さん | 01:06:06 |
| 26位 | | mieko さん | 01:08:20 |
| 27位 | | ココア さん | 01:09:15 |
| 28位 | | kanta さん | 01:09:20 |
| 29位 | | グランマ さん | 01:09:35 |
| 30位 | | RinRin さん | 01:10:11 |
| 31位 | | ゆきと さん | 01:10:26 |
| 32位 | | eko さん | 01:11:06 |
| 33位 | | あこちゃん さん | 01:11:48 |
| 34位 | | tubuko さん | 01:12:01 |
| 35位 | | くっchan さん | 01:12:15 |
| 36位 | | mako23 さん | 01:12:59 |
| 37位 | | 柴犬らっきー さん | 01:13:17 |
| 38位 | | eMH さん | 01:14:08 |
| 39位 | | NIKOLI さん | 01:15:25 |
| 40位 | | マーニャ さん | 01:15:33 |
| 41位 | | keiko さん | 01:16:07 |
| 42位 | | ムカルナス さん | 01:18:42 |
| 43位 | | しのさん さん | 01:18:48 |
| 44位 | | Ruga さん | 01:19:30 |
| 45位 | | みやこわすれ さん | 01:19:34 |
| 46位 | | フェデラーナ さん | 01:19:50 |
| 47位 | | あんこ さん | 01:20:22 |
| 48位 | | aisaibentou さん | 01:22:05 |
| 49位 | | おれんじ さん | 01:23:42 |
| 50位 | | ゆみひめ さん | 01:24:39 |
| 51位 | | タカトン さん | 01:25:41 |
| 52位 | | hizacligeOndo さん | 01:27:01 |
| 53位 | | lucus さん | 01:27:55 |
| 54位 | | はるよん さん | 01:28:02 |
| 55位 | | miumiu さん | 01:28:08 |
| 56位 | | ニップル さん | 01:28:41 |
| 57位 | | のん さん | 01:29:03 |
| 58位 | | jkiyo さん | 01:30:02 |
| 59位 | | もちち さん | 01:30:40 |
| 60位 | | Kiみちん さん | 01:31:15 |
| 61位 | | ともちゃん さん | 01:34:21 |
| 62位 | | ヒナッペ さん | 01:34:47 |
| 63位 | | はな さん | 01:34:53 |
| 64位 | | miyabi さん | 01:35:06 |
| 65位 | | おかか さん | 01:36:33 |
| 66位 | | fukamama さん | 01:37:05 |
| 67位 | | oyuki さん | 01:38:05 |
| 68位 | | マッチ さん | 01:39:35 |
| 69位 | | ケー さん | 01:42:46 |
| 70位 | | ほっけ さん | 01:43:58 |
| 71位 | | らぶち さん | 01:44:06 |
| 72位 | | 花子 さん | 01:44:45 |
| 73位 | | でかっち さん | 01:46:15 |
| 74位 | | hanaぴょん さん | 01:46:28 |
| 75位 | | takamatsu さん | 01:46:58 |
| 76位 | | ururu さん | 01:47:12 |
| 77位 | | ののん さん | 01:47:51 |
| 78位 | | まる さん | 01:49:12 |
| 79位 | | きよじい さん | 01:49:37 |
| 80位 | | 音 さん | 01:50:29 |
| 81位 | | ネクラな魚 さん | 01:53:49 |
| 82位 | | 肥前クロ爺 さん | 01:58:15 |
| 82位 | | うるる さん | 01:58:15 |
| 84位 | | 小町 さん | 01:58:42 |
| 85位 | | ベルロン さん | 02:00:10 |
| 86位 | | ぶひぶひっ さん | 02:02:08 |
| 87位 | | パセリ さん | 02:04:52 |
| 88位 | | usagi さん | 02:05:17 |
| 89位 | | あひるちゃん さん | 02:05:49 |
| 90位 | | mint さん | 02:06:15 |
| 91位 | | もも さん | 02:06:25 |
| 92位 | | nyanyanko4335 さん | 02:07:25 |
| 93位 | | shigemi さん | 02:08:17 |
| 94位 | | チュッピー さん | 02:08:40 |
| 95位 | | 夜城 那月 さん | 02:08:56 |
| 96位 | | みかん さん | 02:11:41 |
| 97位 | | ゆっぴ さん | 02:13:01 |
| 98位 | | ロビモモ さん | 02:13:49 |
| 99位 | | H.T.C さん | 02:21:40 |
| 100位 | | きみちゃん さん | 02:21:57 |
| 平均クリア時間: | 02:41:51 | ||
※ランキングはログインしている方のみが対象です