クリア時間ランキング Clear Time Rankings
クリア時間ランキング
最大100件表示
| 平均クリア時間: | 00:03:55 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | | みらい さん | 00:00:59 |
| 2 | | さっちゃん さん | 00:01:05 |
| 3 | | まる子 さん | 00:01:20 |
| 4 | | ミンミン さん | 00:01:27 |
| 5 | | ゆ吉 さん | 00:01:28 |
| 5 | | エリーバ さん | 00:01:28 |
| 7位 | | prkprk さん | 00:01:29 |
| 7位 | | kii さん | 00:01:29 |
| 9位 | | 向日葵♪ さん | 00:01:30 |
| 10位 | | にゃんぱらり さん | 00:01:37 |
| 11位 | | pazuちゃん さん | 00:01:38 |
| 12位 | | cnsm315 さん | 00:01:39 |
| 13位 | | かい さん | 00:01:40 |
| 13位 | | おつかレントン さん | 00:01:40 |
| 13位 | | yoko さん | 00:01:40 |
| 13位 | | nori さん | 00:01:40 |
| 17位 | | 赤城 さん | 00:01:41 |
| 18位 | | しぃちゃま さん | 00:01:43 |
| 18位 | | 9841 さん | 00:01:43 |
| 20位 | | くまちえ さん | 00:01:44 |
| 21位 | | みきたろー さん | 00:01:45 |
| 22位 | | もりらんまる さん | 00:01:48 |
| 22位 | | nnn さん | 00:01:48 |
| 22位 | | たろう さん | 00:01:48 |
| 25位 | | tsui さん | 00:01:50 |
| 26位 | | かんな。 さん | 00:01:51 |
| 26位 | | もーさん さん | 00:01:51 |
| 28位 | | ちょこ太 さん | 00:01:52 |
| 29位 | | tsukiko さん | 00:01:53 |
| 29位 | | gonbe さん | 00:01:53 |
| 31位 | | kittyann さん | 00:01:54 |
| 32位 | | うしぷ さん | 00:01:55 |
| 32位 | | しまもじ さん | 00:01:55 |
| 34位 | | aguri さん | 00:01:56 |
| 34位 | | ゆきむし さん | 00:01:56 |
| 36位 | | Nekoko-28 さん | 00:01:57 |
| 37位 | | 抹茶 さん | 00:02:00 |
| 37位 | | _u_u_ さん | 00:02:00 |
| 39位 | | pazuk さん | 00:02:01 |
| 39位 | | にょんまま さん | 00:02:01 |
| 39位 | | mumo さん | 00:02:01 |
| 42位 | | ぴーちゃん さん | 00:02:02 |
| 43位 | | しょうちゃん さん | 00:02:03 |
| 44位 | | kukulin さん | 00:02:05 |
| 44位 | | yamyam さん | 00:02:05 |
| 46位 | | seabreeze さん | 00:02:06 |
| 46位 | | couloong さん | 00:02:06 |
| 48位 | | eko さん | 00:02:07 |
| 49位 | | ピナ さん | 00:02:08 |
| 50位 | | Megumi さん | 00:02:09 |
| 50位 | | エピタフ さん | 00:02:09 |
| 52位 | | ぱく さん | 00:02:10 |
| 52位 | | ひたすらパズルクリアする勢 さん | 00:02:10 |
| 52位 | | YOU さん | 00:02:10 |
| 55位 | | mnyakki さん | 00:02:11 |
| 56位 | | Kensuke さん | 00:02:12 |
| 56位 | | さちゃん4 さん | 00:02:12 |
| 58位 | | こばちん さん | 00:02:14 |
| 59位 | | shima さん | 00:02:16 |
| 60位 | | dainoshin さん | 00:02:17 |
| 60位 | | 加洲清光 さん | 00:02:17 |
| 60位 | | aya さん | 00:02:17 |
| 63位 | | TAKAMY さん | 00:02:18 |
| 63位 | | ハチキン さん | 00:02:18 |
| 65位 | | rakugyo さん | 00:02:20 |
| 65位 | | けん爺 さん | 00:02:20 |
| 67位 | | 仁 さん | 00:02:21 |
| 67位 | | パズー さん | 00:02:21 |
| 69位 | | 99kayoko3 さん | 00:02:22 |
| 69位 | | hi_hiz さん | 00:02:22 |
| 71位 | | yukinov さん | 00:02:23 |
| 72位 | | AOI さん | 00:02:25 |
| 72位 | | larularu さん | 00:02:25 |
| 74位 | | nonko さん | 00:02:26 |
| 75位 | | じゃじゃ さん | 00:02:27 |
| 76位 | | ogacyan さん | 00:02:28 |
| 76位 | | イリヤ さん | 00:02:28 |
| 76位 | | まあはは さん | 00:02:28 |
| 79位 | | takamatsu さん | 00:02:29 |
| 79位 | | masumi さん | 00:02:29 |
| 79位 | | ひなお さん | 00:02:29 |
| 82位 | | こぶた さん | 00:02:30 |
| 82位 | | choco さん | 00:02:30 |
| 82位 | | ひで坊 さん | 00:02:30 |
| 85位 | | Q0 さん | 00:02:32 |
| 85位 | | さんじん さん | 00:02:32 |
| 85位 | | tomo さん | 00:02:32 |
| 88位 | | カーネーション さん | 00:02:34 |
| 88位 | | ahi さん | 00:02:34 |
| 88位 | | メタボ さん | 00:02:34 |
| 91位 | | Sueh さん | 00:02:35 |
| 91位 | | エミコ さん | 00:02:35 |
| 91位 | | びーる さん | 00:02:35 |
| 94位 | | Fishball さん | 00:02:37 |
| 94位 | | やっちん さん | 00:02:37 |
| 94位 | | hhkr さん | 00:02:37 |
| 97位 | | わかさか さん | 00:02:38 |
| 98位 | | くーたろう さん | 00:02:40 |
| 98位 | | おおはは さん | 00:02:40 |
| 98位 | | とと さん | 00:02:40 |
| 平均クリア時間: | 00:03:55 | ||
※ランキングはログインしている方のみが対象です
