パズル詳細 Puzzle Details
スノードーム2
あなたのプレイ状況
パズル情報
| ピース数 | 88 ピース |
|---|---|
| 行 × 列 | 11 × 8 |
| ジャンル | 季節物 |
| 作成日 | 2014/11/15 07:15 |
| 閲覧回数 | 573 |
| 総プレイ回数 | 125 |
| 総クリア回数 | 95 |
クリア時間ランキング
| 1 | | AOI さん | 00:03:34 |
| 1 | | さくらんぼ さん | 00:03:34 |
| 3 | | くにすら さん | 00:04:40 |
| 4 | | TAKAMY さん | 00:05:11 |
| 5 | | komutiro さん | 00:05:14 |
| 6位 | | ゆき さん | 00:05:36 |
| 7位 | | macaroon さん | 00:05:48 |
| 8位 | | さくらりんたろう さん | 00:05:59 |
| 9位 | | sora さん | 00:06:14 |
| 10位 | | ハワコ さん | 00:06:39 |
| 平均クリア時間: | 01:25:17 | ||
|---|---|---|---|
※ランキングはログインしている方のみが対象です
クリアした人のアンケート
| 難易度: 回答 23件 | |
| 遊んだ感じ良かった: | 5 pt |
|---|---|
| 見た感じ良かった: | 12 pt |
■このパズルのURL:
不正なパズルの報告
■登録されているタグ
このパズルに対するコメント Comments
※コメントはログイン後に投稿できます。
全1件
いいね