パズル詳細 Puzzle Details
ドアラ&シャオロン in アップルストア
あなたのプレイ状況
パズル情報
| ピース数 | 204 ピース |
|---|---|
| 行 × 列 | 12 × 17 |
| ジャンル | 指定無し |
| 作成日 | 2008/08/29 10:36 |
| 閲覧回数 | 1,641 |
| 総プレイ回数 | 171 |
| 総クリア回数 | 127 |
クリア時間ランキング
| 1 | | ナポリタン さん | 00:06:48 |
| 2 | | airgate さん | 00:16:18 |
| 3 | | 赤城 さん | 00:16:35 |
| 4 | | はらみつ さん | 00:17:08 |
| 5 | | ジーク さん | 00:19:46 |
| 6位 | | かい さん | 00:20:16 |
| 6位 | | まっしゅ さん | 00:20:16 |
| 8位 | | かっちげ さん | 00:20:32 |
| 9位 | | orz さん | 00:22:36 |
| 10位 | | Pippin さん | 00:23:20 |
| 平均クリア時間: | 00:47:39 | ||
|---|---|---|---|
※ランキングはログインしている方のみが対象です
クリアした人のアンケート
| 難易度: 回答 38件 | |
| 遊んだ感じ良かった: | 14 pt |
|---|---|
| 見た感じ良かった: | 12 pt |
■このパズルのURL:
不正なパズルの報告
■登録されているタグ
このパズルに対するコメント Comments
※コメントはログイン後に投稿できます。
全3件
ありがとう。久々にシャオロンを見た。
ドアラとシャオロンの色の違いが取り組みやすくていい
シュールな光景だなぁwドアラの毛皮越しにちゃんとipod反応したのかなw