クリア時間ランキング Clear Time Rankings
クリア時間ランキング
最大100件表示
| 平均クリア時間: | 00:08:07 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | | Mr. P. C. さん | 00:02:47 |
| 2 | | heyhey さん | 00:03:06 |
| 3 | | かのこどり さん | 00:03:09 |
| 4 | | TAKAMY さん | 00:03:19 |
| 5 | | チヒロ さん | 00:03:28 |
| 5 | | chacha さん | 00:03:28 |
| 7位 | | seabreeze さん | 00:03:30 |
| 8位 | | 天江衣 さん | 00:03:34 |
| 9位 | | MIEB さん | 00:03:39 |
| 10位 | | mari さん | 00:03:44 |
| 11位 | | デビ さん | 00:03:45 |
| 11位 | | さとぴー さん | 00:03:45 |
| 13位 | | ゆっこ さん | 00:03:50 |
| 14位 | | emuemu さん | 00:03:55 |
| 15位 | | パッション さん | 00:03:58 |
| 16位 | | くうくう さん | 00:04:13 |
| 16位 | | yuuta さん | 00:04:13 |
| 18位 | | ぺこ さん | 00:04:15 |
| 19位 | | さくらりんたろう さん | 00:04:17 |
| 20位 | | ぷ さん | 00:04:18 |
| 21位 | | レモンスター さん | 00:04:29 |
| 22位 | | プラムローズ さん | 00:04:31 |
| 22位 | | えっせちゃん さん | 00:04:31 |
| 24位 | | カーネーション さん | 00:04:36 |
| 25位 | | こばちん さん | 00:04:49 |
| 25位 | | mu-min さん | 00:04:49 |
| 27位 | | kao さん | 00:04:53 |
| 28位 | | うしぷ さん | 00:04:57 |
| 28位 | | kazemaru-a さん | 00:04:57 |
| 30位 | | putti さん | 00:05:01 |
| 31位 | | momonga さん | 00:05:02 |
| 32位 | | ゆき さん | 00:05:03 |
| 33位 | | しんちゃん さん | 00:05:05 |
| 34位 | | doppeta さん | 00:05:10 |
| 35位 | | rose さん | 00:05:26 |
| 36位 | | たまご さん | 00:05:34 |
| 37位 | | コーヒー&チョコ♡ さん | 00:05:48 |
| 38位 | | Rei さん | 00:05:53 |
| 39位 | | chatsubu さん | 00:06:05 |
| 40位 | | wakababa さん | 00:06:16 |
| 41位 | | AbukukKu さん | 00:06:18 |
| 42位 | | ayakoro さん | 00:06:20 |
| 43位 | | ぷーさん さん | 00:06:21 |
| 44位 | | ソラン さん | 00:06:24 |
| 45位 | | kazz1956 さん | 00:06:26 |
| 46位 | | シュンばあ さん | 00:06:35 |
| 47位 | | jazz さん | 00:06:41 |
| 48位 | | にら さん | 00:06:47 |
| 49位 | | こうちゃん さん | 00:06:50 |
| 50位 | | かよ さん | 00:06:52 |
| 51位 | | りんりん さん | 00:07:01 |
| 52位 | | hiro さん | 00:07:06 |
| 53位 | | 向日葵 さん | 00:07:11 |
| 54位 | | クウニャン さん | 00:07:22 |
| 55位 | | あさ子 さん | 00:07:31 |
| 56位 | | sumeragi さん | 00:07:37 |
| 57位 | | 小さなベルサイユ さん | 00:08:00 |
| 58位 | | こわいなる さん | 00:08:36 |
| 59位 | | あずママ さん | 00:09:20 |
| 60位 | | ちょに さん | 00:16:35 |
| 平均クリア時間: | 00:08:07 | ||
※ランキングはログインしている方のみが対象です