クリア時間ランキング Clear Time Rankings
クリア時間ランキング
最大100件表示
| 平均クリア時間: | 00:07:47 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | | さくらんぼ さん | 00:02:36 |
| 2 | | ねこぷっちょ さん | 00:03:18 |
| 3 | | sora さん | 00:03:40 |
| 4 | | TAKAMY さん | 00:03:45 |
| 5 | | プラムローズ さん | 00:03:52 |
| 6位 | | mi さん | 00:04:04 |
| 7位 | | チヒロ さん | 00:04:05 |
| 8位 | | omma さん | 00:04:09 |
| 8位 | | Ross-T さん | 00:04:09 |
| 10位 | | デビ さん | 00:04:11 |
| 11位 | | seabreeze さん | 00:04:21 |
| 12位 | | keme さん | 00:04:28 |
| 13位 | | 紫むらさき さん | 00:04:31 |
| 14位 | | レモンスター さん | 00:04:47 |
| 15位 | | まあさ さん | 00:04:50 |
| 15位 | | kutinasinohana11 さん | 00:04:50 |
| 17位 | | ペリドット さん | 00:04:54 |
| 18位 | | uncha さん | 00:05:00 |
| 19位 | | パッション さん | 00:05:03 |
| 20位 | | めぐみ さん | 00:05:09 |
| 21位 | | さちゃん4 さん | 00:05:14 |
| 22位 | | さくらりんたろう さん | 00:05:15 |
| 23位 | | milkn さん | 00:05:24 |
| 24位 | | AbukukKu さん | 00:05:26 |
| 25位 | | 桃子~ さん | 00:05:27 |
| 26位 | | uruuru358 さん | 00:05:29 |
| 27位 | | kazemaru-a さん | 00:05:40 |
| 28位 | | nokonoko さん | 00:05:43 |
| 29位 | | 黒猫 さん | 00:05:44 |
| 30位 | | ちえまる さん | 00:05:48 |
| 31位 | | カーネーション さん | 00:05:50 |
| 32位 | | ゆき さん | 00:05:51 |
| 33位 | | Rei さん | 00:05:58 |
| 34位 | | ななはちきょうこ さん | 00:05:59 |
| 35位 | | オーリス さん | 00:06:01 |
| 36位 | | かず さん | 00:06:07 |
| 37位 | | たまご さん | 00:06:11 |
| 38位 | | 小さなベルサイユ さん | 00:06:19 |
| 39位 | | ふうちゃん さん | 00:06:20 |
| 39位 | | mii-chan さん | 00:06:20 |
| 41位 | | mie さん | 00:06:24 |
| 42位 | | chacha さん | 00:06:28 |
| 43位 | | にら さん | 00:06:29 |
| 44位 | | あさ子 さん | 00:06:36 |
| 45位 | | yona-tunton さん | 00:06:47 |
| 46位 | | fukamama さん | 00:07:00 |
| 47位 | | rose さん | 00:07:05 |
| 48位 | | タムタム さん | 00:07:12 |
| 49位 | | ponta さん | 00:07:46 |
| 50位 | | ミク さん | 00:07:49 |
| 51位 | | sa さん | 00:07:55 |
| 52位 | | こじ君 さん | 00:08:18 |
| 53位 | | nk さん | 00:08:22 |
| 54位 | | トミー さん | 00:08:30 |
| 55位 | | sumeragi さん | 00:08:31 |
| 56位 | | moyka さん | 00:09:00 |
| 57位 | | ママ さん | 00:09:20 |
| 58位 | | みっちょ さん | 00:09:33 |
| 59位 | | ふ~ さん | 00:12:53 |
| 60位 | | odori さん | 00:14:07 |
| 平均クリア時間: | 00:07:47 | ||
※ランキングはログインしている方のみが対象です