クリア時間ランキング Clear Time Rankings
クリア時間ランキング
最大100件表示
| 平均クリア時間: | 02:19:46 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | | shirokuma さん | 00:36:45 |
| 2 | | ハルりん さん | 00:37:21 |
| 3 | | yoyo さん | 00:37:33 |
| 4 | | miyukick さん | 00:40:00 |
| 5 | | orz さん | 00:40:28 |
| 6位 | | あさがお さん | 00:44:47 |
| 7位 | | ありす さん | 00:45:01 |
| 8位 | | apple さん | 00:45:36 |
| 9位 | | 右回り さん | 00:47:06 |
| 10位 | | sakuragto さん | 00:47:16 |
| 11位 | | にのにのにーの さん | 00:47:20 |
| 12位 | | aya さん | 00:47:33 |
| 13位 | | ゆたご さん | 00:47:35 |
| 14位 | | とも さん | 00:47:53 |
| 15位 | | nekozita さん | 00:47:55 |
| 16位 | | rainbow7 さん | 00:48:31 |
| 17位 | | おすぎ さん | 00:49:16 |
| 18位 | | モロッコペンギン さん | 00:50:21 |
| 19位 | | iria さん | 00:52:23 |
| 20位 | | ウルル さん | 00:53:03 |
| 21位 | | 黒真珠 さん | 00:53:16 |
| 22位 | | boby さん | 00:53:34 |
| 23位 | | はるっち さん | 00:53:57 |
| 24位 | | まちの さん | 00:55:16 |
| 25位 | | hikaru さん | 00:56:32 |
| 26位 | | delphinus さん | 00:57:22 |
| 27位 | | でこ さん | 00:57:23 |
| 28位 | | kazu さん | 00:59:40 |
| 29位 | | 豆吉 さん | 00:59:59 |
| 30位 | | かわちゃん さん | 01:00:45 |
| 31位 | | こばやしあいあい さん | 01:01:08 |
| 32位 | | りゃく さん | 01:01:39 |
| 33位 | | まかろん さん | 01:01:41 |
| 34位 | | kaede さん | 01:01:53 |
| 35位 | | フロマージュ さん | 01:02:38 |
| 36位 | | かもしれない さん | 01:02:39 |
| 37位 | | Kaze さん | 01:02:52 |
| 38位 | | abo さん | 01:04:09 |
| 39位 | | ひまわり さん | 01:04:15 |
| 40位 | | tatti さん | 01:05:05 |
| 41位 | | envy さん | 01:05:07 |
| 42位 | | garden さん | 01:06:44 |
| 43位 | | birobiro さん | 01:06:58 |
| 44位 | | hotaru さん | 01:07:20 |
| 45位 | | chicchi さん | 01:07:52 |
| 46位 | | ちぃぼぅ さん | 01:08:35 |
| 47位 | | ぴす さん | 01:09:19 |
| 48位 | | びちこ さん | 01:09:55 |
| 49位 | | さくらさく さん | 01:10:07 |
| 50位 | | hoshinos さん | 01:11:06 |
| 51位 | | KKAM さん | 01:12:11 |
| 52位 | | KABA さん | 01:12:16 |
| 53位 | | ごんちち さん | 01:12:28 |
| 54位 | | あーちゃん さん | 01:12:54 |
| 55位 | | さっち さん | 01:13:13 |
| 56位 | | カンナ8号 さん | 01:13:21 |
| 57位 | | kugi さん | 01:13:23 |
| 58位 | | やっちん さん | 01:13:42 |
| 59位 | | ホル さん | 01:13:45 |
| 60位 | | ゆりりん さん | 01:15:05 |
| 61位 | | こぶちゃ さん | 01:15:07 |
| 62位 | | kyoko MaMa さん | 01:15:34 |
| 63位 | | penpen さん | 01:16:08 |
| 64位 | | さっちゃん さん | 01:16:14 |
| 65位 | | meister さん | 01:16:18 |
| 66位 | | ちゃげ さん | 01:16:41 |
| 67位 | | yoshio さん | 01:17:21 |
| 68位 | | テキーラ さん | 01:18:13 |
| 69位 | | まっこ さん | 01:19:20 |
| 70位 | | ちあき さん | 01:19:29 |
| 71位 | | チェゴ さん | 01:19:51 |
| 72位 | | sugao さん | 01:19:59 |
| 73位 | | まましゃん さん | 01:20:00 |
| 74位 | | かこちゃん さん | 01:20:02 |
| 75位 | | sonoko さん | 01:20:23 |
| 76位 | | ひらみどん さん | 01:21:10 |
| 77位 | | syau さん | 01:21:29 |
| 78位 | | 雅 さん | 01:21:50 |
| 79位 | | てるてる さん | 01:22:27 |
| 80位 | | mini さん | 01:24:01 |
| 81位 | | きんさん さん | 01:24:06 |
| 82位 | | Hiromi55 さん | 01:24:50 |
| 83位 | | tomi さん | 01:25:25 |
| 84位 | | たえこ さん | 01:25:54 |
| 85位 | | ゆみ さん | 01:26:11 |
| 86位 | | applause さん | 01:27:56 |
| 87位 | | ♪からす さん | 01:29:05 |
| 88位 | | 結束バンド さん | 01:30:14 |
| 89位 | | ミョンホ さん | 01:30:51 |
| 90位 | | へその下のポニョ さん | 01:31:48 |
| 91位 | | tosi1828 さん | 01:32:44 |
| 92位 | | k さん | 01:32:57 |
| 93位 | | ひろのしん さん | 01:33:30 |
| 94位 | | さくら さん | 01:33:53 |
| 95位 | | poko さん | 01:34:01 |
| 96位 | | ピカチュウ さん | 01:35:05 |
| 97位 | | king999 さん | 01:35:48 |
| 98位 | | ボスざる さん | 01:36:56 |
| 99位 | | mocha さん | 01:37:47 |
| 100位 | | あいるーな さん | 01:38:02 |
| 平均クリア時間: | 02:19:46 | ||
※ランキングはログインしている方のみが対象です
