クリア時間ランキング Clear Time Rankings
クリア時間ランキング
最大100件表示
| 平均クリア時間: | 02:14:12 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | | みっちょん さん | 00:43:26 |
| 2 | | ふぁみ さん | 00:43:34 |
| 3 | | nekoneko さん | 00:49:37 |
| 4 | | ゆきほ さん | 00:49:56 |
| 5 | | yuppi さん | 00:50:34 |
| 6位 | | ぶん さん | 00:52:55 |
| 7位 | | めめめん さん | 00:55:55 |
| 8位 | | はる さん | 00:57:23 |
| 9位 | | kiki さん | 00:58:44 |
| 10位 | | JUN2 さん | 00:59:55 |
| 11位 | | ten さん | 01:00:47 |
| 12位 | | koga さん | 01:01:43 |
| 13位 | | それた さん | 01:04:31 |
| 14位 | | hyota さん | 01:06:00 |
| 15位 | | みやびん さん | 01:06:26 |
| 16位 | | Lee さん | 01:07:06 |
| 17位 | | ピコ さん | 01:07:44 |
| 18位 | | このみん さん | 01:09:11 |
| 19位 | | とも さん | 01:09:38 |
| 20位 | | maitan さん | 01:09:45 |
| 21位 | | しょこら さん | 01:10:36 |
| 22位 | | はゆ さん | 01:10:59 |
| 23位 | | たーすけ さん | 01:11:59 |
| 24位 | | もっち さん | 01:12:01 |
| 25位 | | nekonoko さん | 01:12:05 |
| 26位 | | れいもん さん | 01:12:26 |
| 27位 | | サチコ さん | 01:13:45 |
| 28位 | | れもんまる。 さん | 01:14:08 |
| 29位 | | ゆる さん | 01:14:34 |
| 30位 | | MAKI さん | 01:16:20 |
| 31位 | | MOMO さん | 01:17:17 |
| 32位 | | みぃちゃん さん | 01:18:08 |
| 33位 | | hanpe さん | 01:19:51 |
| 34位 | | riku さん | 01:21:06 |
| 35位 | | rontan さん | 01:24:46 |
| 36位 | | ゆみ さん | 01:26:02 |
| 37位 | | cosumo さん | 01:27:04 |
| 38位 | | タレパンダ さん | 01:28:00 |
| 39位 | | のん太 さん | 01:29:47 |
| 40位 | | e-hime さん | 01:31:22 |
| 41位 | | てん さん | 01:31:24 |
| 42位 | | 錦上添花 さん | 01:34:28 |
| 43位 | | Kiみちん さん | 01:38:26 |
| 44位 | | やす さん | 01:39:05 |
| 45位 | | clena さん | 01:40:00 |
| 46位 | | のら さん | 01:42:00 |
| 47位 | | basgaido さん | 01:43:54 |
| 48位 | | 黒猫 さん | 01:49:11 |
| 49位 | | もみちゃん さん | 01:50:15 |
| 50位 | | ばっしー さん | 01:51:58 |
| 51位 | | さき さん | 01:57:27 |
| 52位 | | ばぁーばら さん | 02:03:25 |
| 53位 | | masako さん | 02:04:26 |
| 54位 | | キリン さん | 02:17:29 |
| 55位 | | ASA さん | 02:19:14 |
| 56位 | | Ami さん | 02:22:09 |
| 57位 | | ひまわり さん | 02:36:42 |
| 58位 | | ライム さん | 02:52:29 |
| 59位 | | Issei さん | 02:53:42 |
| 60位 | | masako さん | 03:00:07 |
| 61位 | | みぃな さん | 03:13:16 |
| 62位 | | まゆみ さん | 03:55:10 |
| 平均クリア時間: | 02:14:12 | ||
※ランキングはログインしている方のみが対象です