クリア時間ランキング Clear Time Rankings
クリア時間ランキング
最大100件表示
| 平均クリア時間: | 00:03:13 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | | 納豆キムチ さん | 00:00:58 |
| 2 | | タコ太夫 さん | 00:01:05 |
| 2 | | ずんずん さん | 00:01:05 |
| 2 | | laputa さん | 00:01:05 |
| 5 | | 510GT さん | 00:01:06 |
| 6位 | | tomo さん | 00:01:18 |
| 7位 | | たぬちゃん2 さん | 00:01:22 |
| 7位 | | りあむ さん | 00:01:22 |
| 9位 | | rakugyo さん | 00:01:23 |
| 10位 | | tak さん | 00:01:30 |
| 11位 | | Ross-T さん | 00:01:31 |
| 12位 | | こはな さん | 00:01:32 |
| 12位 | | 蒼い月 さん | 00:01:32 |
| 14位 | | ken さん | 00:01:33 |
| 15位 | | x9169 さん | 00:01:34 |
| 16位 | | いのっちTH さん | 00:01:35 |
| 16位 | | pucci さん | 00:01:35 |
| 18位 | | 茶白 さん | 00:01:36 |
| 19位 | | pukupuku さん | 00:01:38 |
| 20位 | | papan さん | 00:01:40 |
| 21位 | | michi さん | 00:01:42 |
| 21位 | | momoko1113 さん | 00:01:42 |
| 23位 | | アントニオ さん | 00:01:44 |
| 24位 | | むしけら さん | 00:01:46 |
| 25位 | | みつにわし さん | 00:01:47 |
| 26位 | | fumi さん | 00:01:48 |
| 27位 | | えんじぇる さん | 00:01:50 |
| 27位 | | ML350 さん | 00:01:50 |
| 29位 | | UraNobu さん | 00:01:51 |
| 30位 | | ヨッシー さん | 00:01:52 |
| 30位 | | どらちゃん さん | 00:01:52 |
| 32位 | | toshi moon さん | 00:01:53 |
| 33位 | | 99kayoko3 さん | 00:01:54 |
| 34位 | | dave さん | 00:01:55 |
| 35位 | | オロチ さん | 00:01:59 |
| 36位 | | ko さん | 00:02:04 |
| 37位 | | jyujyu さん | 00:02:06 |
| 38位 | | andy さん | 00:02:09 |
| 38位 | | mmg さん | 00:02:09 |
| 40位 | | あきお さん | 00:02:12 |
| 40位 | | tanu1955 さん | 00:02:12 |
| 42位 | | yukinov さん | 00:02:14 |
| 43位 | | RUIN さん | 00:02:16 |
| 44位 | | 為季辰巳 さん | 00:02:19 |
| 45位 | | kazz1956 さん | 00:02:21 |
| 46位 | | ネッツァー2世 さん | 00:02:27 |
| 46位 | | シンシン さん | 00:02:27 |
| 48位 | | 桜 さん | 00:02:29 |
| 49位 | | さぼ さん | 00:02:30 |
| 50位 | | TAKEOFF さん | 00:02:32 |
| 50位 | | おのちん さん | 00:02:32 |
| 52位 | | beatle-country さん | 00:02:33 |
| 53位 | | gontiti さん | 00:02:34 |
| 54位 | | yokun さん | 00:02:36 |
| 55位 | | ぷう さん | 00:02:50 |
| 56位 | | 金 孝子 さん | 00:02:56 |
| 57位 | | atlantis さん | 00:03:25 |
| 58位 | | ヒデポン さん | 00:03:27 |
| 59位 | | みどり さん | 00:03:32 |
| 60位 | | ゲン さん | 00:03:44 |
| 平均クリア時間: | 00:03:13 | ||
※ランキングはログインしている方のみが対象です