クリア時間ランキング Clear Time Rankings
クリア時間ランキング
最大100件表示
| 平均クリア時間: | 00:33:29 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | | orz さん | 00:09:35 |
| 2 | | おしりすりすり さん | 00:11:20 |
| 3 | | イヌゾー さん | 00:11:33 |
| 4 | | RedPen さん | 00:12:56 |
| 5 | | sanpo さん | 00:12:59 |
| 6位 | | marchen00 さん | 00:13:30 |
| 6位 | | simasima さん | 00:13:30 |
| 8位 | | さんちゃん さん | 00:14:25 |
| 9位 | | gimlet さん | 00:14:27 |
| 10位 | | mirai さん | 00:14:52 |
| 11位 | | tomtom さん | 00:15:30 |
| 12位 | | yk さん | 00:15:51 |
| 13位 | | けんだま さん | 00:15:55 |
| 14位 | | ウェット さん | 00:16:29 |
| 15位 | | まぁくん さん | 00:16:59 |
| 16位 | | 蒼星 さん | 00:17:03 |
| 17位 | | よったん さん | 00:17:24 |
| 18位 | | ダイクン さん | 00:17:33 |
| 19位 | | なにわ999 さん | 00:17:38 |
| 20位 | | みっちぃ さん | 00:17:42 |
| 21位 | | Namaeganai さん | 00:18:08 |
| 22位 | | たかやん さん | 00:18:34 |
| 23位 | | bonbon さん | 00:18:41 |
| 24位 | | あむ さん | 00:18:50 |
| 25位 | | 加賀城太郎 さん | 00:18:52 |
| 26位 | | duck さん | 00:18:58 |
| 27位 | | mosaebi さん | 00:19:02 |
| 28位 | | kumange さん | 00:19:16 |
| 29位 | | freeman さん | 00:19:17 |
| 30位 | | KIYO さん | 00:19:20 |
| 31位 | | fu-chi さん | 00:19:40 |
| 32位 | | hepp さん | 00:19:42 |
| 33位 | | なんだァ さん | 00:20:16 |
| 33位 | | saba さん | 00:20:16 |
| 35位 | | yakatu さん | 00:20:17 |
| 36位 | | LOBM さん | 00:20:33 |
| 37位 | | シェド さん | 00:21:07 |
| 38位 | | kaled さん | 00:21:26 |
| 39位 | | ちっち さん | 00:21:51 |
| 40位 | | ムラサメの鞘 さん | 00:22:10 |
| 41位 | | Pota さん | 00:22:26 |
| 42位 | | ゆーコ さん | 00:22:34 |
| 43位 | | kappa151 さん | 00:22:46 |
| 44位 | | みさっぴ~ さん | 00:23:29 |
| 45位 | | msaw さん | 00:24:36 |
| 46位 | | syau さん | 00:27:08 |
| 47位 | | ラウール さん | 00:28:46 |
| 48位 | | sekaha さん | 00:29:07 |
| 49位 | | mido7 さん | 00:29:10 |
| 50位 | | gar さん | 00:29:49 |
| 51位 | | rak さん | 00:30:17 |
| 52位 | | ゆな さん | 00:31:10 |
| 53位 | | marieseel さん | 00:32:23 |
| 54位 | | 春田千秋 さん | 00:32:33 |
| 55位 | | Super Aki さん | 00:33:40 |
| 56位 | | mayo0311ace さん | 00:34:57 |
| 57位 | | K2 さん | 00:36:18 |
| 58位 | | MARIN さん | 00:58:15 |
| 59位 | | i-no さん | 01:16:13 |
| 60位 | | takeshi さん | 01:32:39 |
| 平均クリア時間: | 00:33:29 | ||
※ランキングはログインしている方のみが対象です