クリア時間ランキング Clear Time Rankings
クリア時間ランキング
最大100件表示
| 平均クリア時間: | 00:02:43 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | | リそ'21 さん | 00:00:31 |
| 2 | | 納豆キムチ さん | 00:00:34 |
| 3 | | 赤城 さん | 00:00:38 |
| 4 | | ken さん | 00:00:40 |
| 5 | | 椿 さん | 00:00:42 |
| 5 | | まる子 さん | 00:00:42 |
| 7位 | | にゃんにゃん☆ さん | 00:00:43 |
| 8位 | | rakugyo さん | 00:00:49 |
| 8位 | | ケント さん | 00:00:49 |
| 10位 | | ゆ吉 さん | 00:00:50 |
| 11位 | | nanu さん | 00:00:51 |
| 12位 | | Ross-T さん | 00:00:52 |
| 13位 | | ぽんきゃら さん | 00:00:53 |
| 14位 | | たけし さん | 00:00:54 |
| 15位 | | 藤堂高虎 さん | 00:00:56 |
| 16位 | | ゆっちゃ さん | 00:00:57 |
| 16位 | | うーたん さん | 00:00:57 |
| 18位 | | てる さん | 00:00:59 |
| 18位 | | 奈美ちゅ さん | 00:00:59 |
| 18位 | | りょう さん | 00:00:59 |
| 18位 | | あままま さん | 00:00:59 |
| 22位 | | ash さん | 00:01:00 |
| 23位 | | ベリー さん | 00:01:02 |
| 23位 | | ひたすらパズルクリアする勢 さん | 00:01:02 |
| 23位 | | ナオ さん | 00:01:02 |
| 26位 | | natu さん | 00:01:05 |
| 26位 | | ぷよぽん さん | 00:01:05 |
| 26位 | | ttprin さん | 00:01:05 |
| 29位 | | Jisub LOVE さん | 00:01:06 |
| 30位 | | yukinov さん | 00:01:07 |
| 31位 | | ちあき さん | 00:01:08 |
| 32位 | | F Aki さん | 00:01:09 |
| 32位 | | ミカジ さん | 00:01:09 |
| 34位 | | Julia さん | 00:01:11 |
| 35位 | | ML350 さん | 00:01:12 |
| 36位 | | かれん さん | 00:01:13 |
| 36位 | | 抹茶 さん | 00:01:13 |
| 38位 | | mimin さん | 00:01:14 |
| 39位 | | naonaon さん | 00:01:16 |
| 39位 | | ひなお さん | 00:01:16 |
| 39位 | | 金 孝子 さん | 00:01:16 |
| 42位 | | 李 絹民 さん | 00:01:21 |
| 42位 | | purinn さん | 00:01:21 |
| 44位 | | ERMOSA さん | 00:01:22 |
| 45位 | | おんちゃん さん | 00:01:29 |
| 46位 | | miho-rin さん | 00:01:34 |
| 47位 | | pazz さん | 00:01:35 |
| 48位 | | 為季辰巳 さん | 00:01:39 |
| 49位 | | ぐるみっと さん | 00:01:43 |
| 50位 | | かれん さん | 00:01:44 |
| 51位 | | えんじぇる さん | 00:01:45 |
| 52位 | | もんち さん | 00:01:48 |
| 53位 | | move さん | 00:01:58 |
| 53位 | | hi さん | 00:01:58 |
| 55位 | | poko さん | 00:02:05 |
| 56位 | | ゆなぼー さん | 00:02:16 |
| 57位 | | キセツの花 さん | 00:03:03 |
| 58位 | | けんごっち さん | 00:03:18 |
| 59位 | | 狂い紅茶屋@yuka さん | 00:05:49 |
| 60位 | | あんこ さん | 00:08:44 |
| 61位 | | hamajii さん | 00:15:08 |
| 平均クリア時間: | 00:02:43 | ||
※ランキングはログインしている方のみが対象です