クリア時間ランキング Clear Time Rankings
クリア時間ランキング
最大100件表示
| 平均クリア時間: | 00:07:39 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | | treppe さん | 00:02:29 |
| 2 | | mizuki さん | 00:02:47 |
| 3 | | つま さん | 00:03:26 |
| 4 | | 林檎 さん | 00:03:28 |
| 5 | | RedPen さん | 00:03:30 |
| 6位 | | どらちゃん さん | 00:03:59 |
| 7位 | | おれおれ さん | 00:04:01 |
| 8位 | | ニッポリ さん | 00:04:08 |
| 9位 | | あっつん さん | 00:04:19 |
| 9位 | | striker さん | 00:04:19 |
| 11位 | | LLSd さん | 00:04:30 |
| 12位 | | hide さん | 00:04:31 |
| 13位 | | abc さん | 00:04:34 |
| 14位 | | たいやき さん | 00:04:35 |
| 15位 | | めが さん | 00:04:36 |
| 16位 | | 捨て猫 さん | 00:04:39 |
| 17位 | | jsd さん | 00:04:58 |
| 18位 | | レイク さん | 00:05:03 |
| 18位 | | 蜂銃 さん | 00:05:03 |
| 20位 | | Trocken さん | 00:05:07 |
| 21位 | | nie さん | 00:05:08 |
| 22位 | | フェーレース さん | 00:05:20 |
| 23位 | | ryosama さん | 00:05:21 |
| 23位 | | toki さん | 00:05:21 |
| 25位 | | arle さん | 00:05:22 |
| 26位 | | オメガ さん | 00:05:27 |
| 27位 | | nkdisk さん | 00:05:30 |
| 28位 | | batabata さん | 00:05:53 |
| 29位 | | かまくろす さん | 00:06:04 |
| 30位 | | AMP. さん | 00:06:07 |
| 31位 | | UNI さん | 00:06:11 |
| 32位 | | 音緒 さん | 00:06:19 |
| 33位 | | rakugyo さん | 00:06:22 |
| 34位 | | up330 さん | 00:06:25 |
| 35位 | | 5500t さん | 00:06:29 |
| 36位 | | みったん さん | 00:06:31 |
| 37位 | | Nekomata さん | 00:06:39 |
| 38位 | | ねこにゃん さん | 00:06:44 |
| 39位 | | メイリン さん | 00:07:18 |
| 40位 | | jing さん | 00:07:19 |
| 41位 | | 珊瑚 さん | 00:07:30 |
| 42位 | | ゆっか さん | 00:07:33 |
| 43位 | | sousuke さん | 00:07:47 |
| 44位 | | クロスウイング さん | 00:07:56 |
| 45位 | | ニック さん | 00:07:57 |
| 46位 | | yKulo さん | 00:07:59 |
| 47位 | | そらお さん | 00:08:00 |
| 48位 | | くな さん | 00:08:05 |
| 49位 | | kuroneko さん | 00:08:13 |
| 50位 | | blitecat さん | 00:08:14 |
| 51位 | | SHIKI さん | 00:08:24 |
| 52位 | | neverfound404 さん | 00:08:25 |
| 53位 | | 朔さくこーん さん | 00:08:29 |
| 54位 | | aki さん | 00:08:52 |
| 55位 | | 流星の絆 さん | 00:09:17 |
| 56位 | | たくと さん | 00:10:32 |
| 57位 | | totto さん | 00:10:38 |
| 58位 | | 蘭 さん | 00:11:16 |
| 59位 | | N さん | 00:11:46 |
| 60位 | | ぷーさん さん | 00:12:26 |
| 61位 | | ぺんぺん さん | 00:14:35 |
| 平均クリア時間: | 00:07:39 | ||
※ランキングはログインしている方のみが対象です