クリア時間ランキング Clear Time Rankings
クリア時間ランキング
最大100件表示
| 平均クリア時間: | 01:53:43 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | | こむぎ さん | 00:35:29 |
| 2 | | ひらめ さん | 00:39:11 |
| 3 | | ありす さん | 00:44:49 |
| 4 | | online さん | 00:45:20 |
| 5 | | kirix2mai さん | 00:46:08 |
| 6位 | | AOI さん | 00:46:18 |
| 7位 | | jyuudenki さん | 00:50:08 |
| 8位 | | ももあん さん | 00:52:40 |
| 9位 | | TOMO さん | 00:56:02 |
| 10位 | | 八八一〇 さん | 00:56:48 |
| 11位 | | +みんと+ さん | 00:58:31 |
| 12位 | | むーちょ さん | 00:58:41 |
| 13位 | | takomeeko さん | 01:01:10 |
| 14位 | | ヒーロ さん | 01:01:20 |
| 15位 | | rapomam さん | 01:02:07 |
| 16位 | | ☆さとりん☆ さん | 01:02:10 |
| 17位 | | まぃまぃ さん | 01:02:40 |
| 18位 | | reiwa さん | 01:04:43 |
| 19位 | | koto0627 さん | 01:04:48 |
| 20位 | | yuzu2011 さん | 01:05:14 |
| 21位 | | みん さん | 01:08:21 |
| 22位 | | すーさと さん | 01:08:32 |
| 23位 | | ゆとうふ さん | 01:10:40 |
| 24位 | | nekoneko さん | 01:14:24 |
| 25位 | | もこたろう さん | 01:15:22 |
| 26位 | | Ruga さん | 01:16:02 |
| 27位 | | mine さん | 01:16:14 |
| 28位 | | まましゃん さん | 01:18:29 |
| 29位 | | macaroon さん | 01:18:42 |
| 30位 | | ぽちすけ さん | 01:22:35 |
| 31位 | | パーク さん | 01:22:45 |
| 32位 | | たま さん | 01:25:34 |
| 33位 | | beautiful さん | 01:26:20 |
| 34位 | | meesgrand さん | 01:27:30 |
| 35位 | | tyatya さん | 01:27:57 |
| 36位 | | non さん | 01:30:05 |
| 37位 | | のん さん | 01:30:46 |
| 38位 | | kazu さん | 01:35:10 |
| 39位 | | よっしー12 さん | 01:36:10 |
| 40位 | | ねこまろん さん | 01:37:53 |
| 41位 | | プジョコ さん | 01:40:25 |
| 42位 | | むらさき紫 さん | 01:42:32 |
| 43位 | | hiro さん | 01:42:44 |
| 44位 | | kinoko さん | 01:42:54 |
| 45位 | | nitti さん | 01:43:58 |
| 46位 | | keiko さん | 01:46:32 |
| 47位 | | atskin さん | 01:47:21 |
| 48位 | | terukun さん | 01:53:10 |
| 49位 | | ぴーさん さん | 01:58:35 |
| 50位 | | ハル さん | 02:06:24 |
| 51位 | | なるたん さん | 02:09:19 |
| 52位 | | チロリン さん | 02:24:30 |
| 53位 | | ルイ子 さん | 02:24:35 |
| 54位 | | ワンワン さん | 02:25:58 |
| 55位 | | momo さん | 02:35:24 |
| 56位 | | kazu さん | 02:54:46 |
| 57位 | | れろ さん | 03:53:17 |
| 58位 | | kurumaisu さん | 04:19:03 |
| 59位 | | pinkfoyd069 さん | 04:46:43 |
| 60位 | | としひろ さん | 04:59:55 |
| 平均クリア時間: | 01:53:43 | ||
※ランキングはログインしている方のみが対象です