クリア時間ランキング Clear Time Rankings
クリア時間ランキング
最大100件表示
| 平均クリア時間: | 01:22:02 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | | ももすけ さん | 00:13:59 |
| 2 | | Lovin さん | 00:26:15 |
| 3 | | てとま さん | 00:27:20 |
| 4 | | miumiu★ さん | 00:28:42 |
| 5 | | hizacligeOndo さん | 00:30:50 |
| 6位 | | maro さん | 00:31:26 |
| 7位 | | miu1031 さん | 00:32:26 |
| 8位 | | にょにょにょ さん | 00:33:22 |
| 9位 | | usagigiku さん | 00:33:53 |
| 10位 | | tsui さん | 00:34:56 |
| 11位 | | chat-cat さん | 00:35:20 |
| 12位 | | ふうか さん | 00:35:43 |
| 13位 | | くるる さん | 00:35:54 |
| 14位 | | nana さん | 00:36:48 |
| 15位 | | AOI さん | 00:37:14 |
| 16位 | | ママパン さん | 00:37:55 |
| 17位 | | クウ太郎 さん | 00:39:01 |
| 18位 | | hazuhazu さん | 00:39:11 |
| 19位 | | Ruga さん | 00:39:33 |
| 20位 | | kamiko さん | 00:40:32 |
| 21位 | | vi さん | 00:41:02 |
| 22位 | | paoto さん | 00:41:17 |
| 23位 | | shocola さん | 00:41:59 |
| 24位 | | Etwo さん | 00:42:01 |
| 25位 | | くっchan さん | 00:42:21 |
| 26位 | | SAN さん | 00:44:11 |
| 27位 | | かず さん | 00:44:41 |
| 28位 | | HAL さん | 00:46:41 |
| 29位 | | hypocrisy さん | 00:47:08 |
| 30位 | | mam39 さん | 00:47:37 |
| 31位 | | miumiu さん | 00:47:42 |
| 32位 | | diane さん | 00:47:49 |
| 33位 | | うさぎぎく さん | 00:48:52 |
| 34位 | | ばんり さん | 00:48:56 |
| 35位 | | tento さん | 00:49:02 |
| 36位 | | ねっこ さん | 00:49:34 |
| 37位 | | lucky さん | 00:50:15 |
| 38位 | | tibitoro さん | 00:51:32 |
| 39位 | | nao さん | 00:52:08 |
| 40位 | | nyagonya さん | 00:52:51 |
| 41位 | | 月民 さん | 00:54:33 |
| 42位 | | cocoa さん | 00:55:21 |
| 43位 | | うりうり さん | 00:56:57 |
| 44位 | | hdkz さん | 00:58:07 |
| 45位 | | うに さん | 00:58:39 |
| 46位 | | loquat さん | 00:59:29 |
| 47位 | | こけむすめ さん | 01:02:42 |
| 48位 | | moyka さん | 01:04:07 |
| 49位 | | himawari44 さん | 01:06:32 |
| 50位 | | 遊 さん | 01:11:26 |
| 51位 | | ttprin さん | 01:12:13 |
| 52位 | | ぽんた さん | 01:17:04 |
| 53位 | | みー さん | 01:21:19 |
| 54位 | | チロリン さん | 01:23:28 |
| 55位 | | medakachan さん | 01:28:10 |
| 56位 | | daytripper さん | 01:28:23 |
| 57位 | | Rio さん | 01:33:20 |
| 58位 | | julia さん | 01:43:19 |
| 59位 | | sippo さん | 01:43:47 |
| 60位 | | maa さん | 01:44:08 |
| 平均クリア時間: | 01:22:02 | ||
※ランキングはログインしている方のみが対象です