クリア時間ランキング Clear Time Rankings
クリア時間ランキング
最大100件表示
| 平均クリア時間: | 02:16:09 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | | 紗夢たん さん | 00:33:24 |
| 2 | | 天江衣 さん | 00:34:26 |
| 3 | | ちぃ さん | 00:37:16 |
| 4 | | アキホ さん | 00:38:34 |
| 5 | | yoyo さん | 00:39:00 |
| 6位 | | michita さん | 00:40:27 |
| 7位 | | もち さん | 00:41:00 |
| 8位 | | apple さん | 00:44:15 |
| 9位 | | ☆ナオ☆ さん | 00:44:24 |
| 10位 | | hotcyr さん | 00:45:10 |
| 11位 | | pupupu1976 さん | 00:45:13 |
| 11位 | | とおる さん | 00:45:13 |
| 13位 | | monaco さん | 00:46:24 |
| 14位 | | nekozita さん | 00:46:27 |
| 15位 | | メイプル さん | 00:46:30 |
| 16位 | | 教路 さん | 00:47:13 |
| 17位 | | あんりば さん | 00:47:39 |
| 18位 | | nao さん | 00:47:53 |
| 19位 | | suigetu さん | 00:48:27 |
| 20位 | | ちち さん | 00:48:40 |
| 21位 | | ひらめ さん | 00:49:35 |
| 22位 | | らっきーの母ちゃん さん | 00:50:26 |
| 23位 | | さくら餅子 さん | 00:51:18 |
| 24位 | | ムーン4574 さん | 00:51:35 |
| 25位 | | noku さん | 00:52:39 |
| 26位 | | aya さん | 00:53:29 |
| 27位 | | Saera さん | 00:55:22 |
| 28位 | | 玻璃 さん | 00:55:27 |
| 29位 | | くるみぱん さん | 00:55:29 |
| 30位 | | huu-cha さん | 00:55:53 |
| 31位 | | Baggio さん | 00:55:59 |
| 32位 | | にるぎり さん | 00:56:31 |
| 33位 | | でぃじー さん | 00:57:18 |
| 34位 | | あーちゃん さん | 00:58:06 |
| 35位 | | maiko さん | 00:58:31 |
| 36位 | | えむこ さん | 00:58:47 |
| 37位 | | tamako さん | 00:59:14 |
| 38位 | | さえこ さん | 01:00:40 |
| 39位 | | まどりん さん | 01:01:10 |
| 40位 | | smart さん | 01:01:34 |
| 41位 | | uua さん | 01:03:41 |
| 42位 | | うにたん さん | 01:03:44 |
| 43位 | | ふうか さん | 01:04:12 |
| 44位 | | もも さん | 01:04:50 |
| 45位 | | チビ太 さん | 01:05:04 |
| 46位 | | asa さん | 01:05:52 |
| 47位 | | daichan さん | 01:06:28 |
| 48位 | | KOMAPON さん | 01:06:47 |
| 49位 | | 牛乳と刺身が鰻重 さん | 01:07:04 |
| 50位 | | 麻月 さん | 01:07:39 |
| 51位 | | プジョコ さん | 01:07:44 |
| 52位 | | マルメ さん | 01:08:10 |
| 53位 | | emyemy さん | 01:09:22 |
| 54位 | | shitohito さん | 01:09:40 |
| 55位 | | メリッサ さん | 01:10:05 |
| 56位 | | mofmof さん | 01:10:40 |
| 57位 | | komomo さん | 01:10:41 |
| 58位 | | バッキー さん | 01:10:48 |
| 59位 | | taka さん | 01:12:04 |
| 60位 | | あめせん さん | 01:12:14 |
| 61位 | | tantan さん | 01:12:15 |
| 62位 | | おじゃるん さん | 01:12:32 |
| 63位 | | phooko さん | 01:13:26 |
| 64位 | | けいこさん さん | 01:13:40 |
| 65位 | | ハル さん | 01:13:45 |
| 66位 | | noji さん | 01:14:27 |
| 67位 | | わんだほー さん | 01:15:09 |
| 68位 | | やまねこ さん | 01:15:14 |
| 69位 | | こっちん さん | 01:15:46 |
| 70位 | | ぴーちゃん さん | 01:15:50 |
| 71位 | | shou_you さん | 01:16:33 |
| 72位 | | sonoko さん | 01:18:11 |
| 72位 | | チャイ。 さん | 01:18:11 |
| 74位 | | もよママ さん | 01:22:13 |
| 75位 | | ゆっさ さん | 01:22:16 |
| 76位 | | koyumi さん | 01:22:20 |
| 77位 | | chocore さん | 01:23:36 |
| 78位 | | ひらみどん さん | 01:23:42 |
| 79位 | | sora さん | 01:25:00 |
| 80位 | | ヒナッペ さん | 01:25:09 |
| 81位 | | ラムちゃん さん | 01:25:20 |
| 82位 | | くうたろう さん | 01:25:23 |
| 83位 | | babuuuu さん | 01:25:52 |
| 84位 | | もこけ さん | 01:25:55 |
| 85位 | | りこ さん | 01:26:15 |
| 86位 | | ぴよ さん | 01:27:06 |
| 87位 | | inn さん | 01:27:13 |
| 88位 | | nanami さん | 01:27:52 |
| 89位 | | えーちゃん さん | 01:28:12 |
| 90位 | | ayane さん | 01:28:23 |
| 91位 | | pochi さん | 01:30:43 |
| 92位 | | よこよこっち さん | 01:32:06 |
| 93位 | | uri さん | 01:32:28 |
| 94位 | | クローバ さん | 01:35:18 |
| 95位 | | まいこ さん | 01:35:20 |
| 96位 | | kanta さん | 01:35:24 |
| 97位 | | メタボ さん | 01:36:45 |
| 98位 | | あゆへい さん | 01:37:01 |
| 99位 | | youko さん | 01:37:21 |
| 100位 | | kira さん | 01:39:30 |
| 平均クリア時間: | 02:16:09 | ||
※ランキングはログインしている方のみが対象です