クリア時間ランキング Clear Time Rankings
クリア時間ランキング
最大100件表示
| 平均クリア時間: | 00:34:02 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | | やすぽん さん | 00:09:02 |
| 2 | | striker さん | 00:09:24 |
| 3 | | orz さん | 00:09:46 |
| 4 | | ☆★バンビ★☆ さん | 00:09:54 |
| 5 | | neoyu さん | 00:10:09 |
| 6位 | | 彗鈴★ さん | 00:10:10 |
| 7位 | | memaizaka さん | 00:10:15 |
| 8位 | | クリア さん | 00:10:36 |
| 9位 | | cnsm315 さん | 00:11:08 |
| 10位 | | 林季子 さん | 00:11:26 |
| 11位 | | よよぎ さん | 00:11:30 |
| 12位 | | iria さん | 00:11:51 |
| 13位 | | nanu さん | 00:11:58 |
| 14位 | | yoko さん | 00:12:02 |
| 15位 | | コイケ さん | 00:12:13 |
| 16位 | | Northerly さん | 00:12:16 |
| 17位 | | みー さん | 00:12:17 |
| 17位 | | えるえる さん | 00:12:17 |
| 19位 | | もんぶらん さん | 00:12:38 |
| 19位 | | tamuro さん | 00:12:38 |
| 21位 | | AOI さん | 00:12:57 |
| 22位 | | KENKAM さん | 00:13:15 |
| 23位 | | ともぷ~ さん | 00:13:30 |
| 24位 | | havanan さん | 00:13:40 |
| 25位 | | madoka さん | 00:13:43 |
| 26位 | | nao さん | 00:13:51 |
| 27位 | | bonbon さん | 00:13:59 |
| 28位 | | バッキー さん | 00:14:00 |
| 29位 | | word さん | 00:14:30 |
| 30位 | | 八八一〇 さん | 00:14:42 |
| 31位 | | けんだま さん | 00:14:46 |
| 32位 | | たけし さん | 00:14:47 |
| 33位 | | yeti さん | 00:15:05 |
| 34位 | | とら さん | 00:15:17 |
| 35位 | | myut さん | 00:15:45 |
| 36位 | | MIX☆ さん | 00:16:03 |
| 37位 | | メタボ さん | 00:16:05 |
| 38位 | | beastinfi さん | 00:16:09 |
| 39位 | | くろべえ さん | 00:16:12 |
| 40位 | | だいちくん さん | 00:16:15 |
| 41位 | | pazuru5 さん | 00:16:21 |
| 42位 | | myugaru さん | 00:16:30 |
| 43位 | | フリスキー さん | 00:16:49 |
| 44位 | | tosi1828 さん | 00:18:27 |
| 45位 | | mayday さん | 00:18:55 |
| 46位 | | houby さん | 00:18:59 |
| 47位 | | うっど さん | 00:19:35 |
| 48位 | | hhkr さん | 00:20:06 |
| 49位 | | ととまる さん | 00:20:23 |
| 50位 | | よしこ さん | 00:20:45 |
| 51位 | | ミッキー さん | 00:21:15 |
| 52位 | | 有木 さん | 00:23:08 |
| 53位 | | mikan さん | 00:24:05 |
| 54位 | | 炎 さん | 00:24:30 |
| 55位 | | まりあ さん | 00:26:19 |
| 56位 | | 楓 さん | 00:27:48 |
| 57位 | | snow さん | 00:27:55 |
| 58位 | | ermosa さん | 00:29:23 |
| 59位 | | 弁慶 さん | 00:29:39 |
| 60位 | | ♪ちゅみこ♪ さん | 00:30:41 |
| 61位 | | hide さん | 00:31:32 |
| 平均クリア時間: | 00:34:02 | ||
※ランキングはログインしている方のみが対象です