クリア時間ランキング Clear Time Rankings
クリア時間ランキング
最大100件表示
| 平均クリア時間: | 00:49:47 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | | すい さん | 00:15:28 |
| 2 | | yamon さん | 00:17:18 |
| 3 | | ファイリ さん | 00:18:45 |
| 4 | | swallow さん | 00:18:58 |
| 5 | | 風華芹 さん | 00:19:04 |
| 6位 | | asn さん | 00:19:56 |
| 7位 | | kazu さん | 00:20:07 |
| 8位 | | Shiki さん | 00:20:49 |
| 9位 | | Cool. さん | 00:20:51 |
| 10位 | | ガラティア さん | 00:21:12 |
| 11位 | | えま さん | 00:22:08 |
| 12位 | | あんず さん | 00:22:40 |
| 13位 | | (・ω・) さん | 00:23:03 |
| 14位 | | Rin さん | 00:23:21 |
| 15位 | | むつみ さん | 00:24:04 |
| 16位 | | ino さん | 00:24:32 |
| 17位 | | 海×フォー さん | 00:24:40 |
| 18位 | | あるす さん | 00:25:08 |
| 19位 | | nami坊 さん | 00:25:24 |
| 20位 | | hru さん | 00:25:50 |
| 21位 | | おかゆ さん | 00:26:21 |
| 22位 | | りこ* さん | 00:26:55 |
| 23位 | | miko さん | 00:26:56 |
| 23位 | | もち さん | 00:26:56 |
| 25位 | | プリィビー さん | 00:27:39 |
| 26位 | | ちあき さん | 00:28:12 |
| 27位 | | yuu さん | 00:30:09 |
| 28位 | | なつ さん | 00:30:31 |
| 29位 | | アーモ さん | 00:30:42 |
| 30位 | | moe さん | 00:30:43 |
| 31位 | | みやちん さん | 00:31:47 |
| 32位 | | みーちゃん さん | 00:31:55 |
| 33位 | | ぽんきゃら さん | 00:31:56 |
| 34位 | | こてんこ さん | 00:32:04 |
| 35位 | | もとみん さん | 00:33:08 |
| 36位 | | 曹賈ク さん | 00:33:14 |
| 37位 | | miyuu51 さん | 00:34:00 |
| 38位 | | granto さん | 00:34:01 |
| 39位 | | ごまつぶ さん | 00:34:49 |
| 40位 | | ゆうむ さん | 00:35:07 |
| 41位 | | yum さん | 00:35:10 |
| 42位 | | 樂 さん | 00:35:45 |
| 43位 | | 美央 さん | 00:36:14 |
| 44位 | | YOU さん | 00:36:54 |
| 45位 | | 梔 さん | 00:39:45 |
| 46位 | | petunia3104cute さん | 00:40:26 |
| 47位 | | にょんまま さん | 00:40:33 |
| 48位 | | はっぴぃ さん | 00:41:02 |
| 49位 | | littlekazu さん | 00:41:19 |
| 50位 | | ピストル さん | 00:42:46 |
| 51位 | | 遊蔵 さん | 00:43:25 |
| 52位 | | 火乃香 さん | 00:45:38 |
| 53位 | | sim さん | 00:46:14 |
| 54位 | | rie-kong さん | 00:46:16 |
| 55位 | | キララ さん | 00:49:40 |
| 56位 | | usa さん | 00:50:08 |
| 57位 | | rio さん | 00:55:13 |
| 58位 | | Arnika さん | 00:55:54 |
| 59位 | | nako さん | 01:01:44 |
| 60位 | | りょうた さん | 01:05:07 |
| 61位 | | ほわわん♪ さん | 01:09:50 |
| 62位 | | 槙 さん | 32:55:16 |
| 平均クリア時間: | 00:49:47 | ||
※ランキングはログインしている方のみが対象です