クリア時間ランキング Clear Time Rankings
クリア時間ランキング
最大100件表示
| 平均クリア時間: | 00:25:02 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | | ぺこまめ さん | 00:08:13 |
| 2 | | りーこ さん | 00:10:51 |
| 3 | | りぃ氏☆ さん | 00:11:00 |
| 4 | | tomo さん | 00:11:16 |
| 5 | | kii さん | 00:11:28 |
| 6位 | | asd さん | 00:11:47 |
| 7位 | | みやちん さん | 00:11:48 |
| 8位 | | すい さん | 00:12:15 |
| 9位 | | Shiki さん | 00:12:17 |
| 10位 | | toki さん | 00:12:55 |
| 11位 | | プリィビー さん | 00:13:54 |
| 12位 | | 凛々♪ さん | 00:14:29 |
| 13位 | | ちびうさ さん | 00:14:57 |
| 14位 | | サクラ さん | 00:15:20 |
| 15位 | | きなのおかあさん さん | 00:15:30 |
| 16位 | | supi さん | 00:16:31 |
| 17位 | | ERU さん | 00:16:38 |
| 18位 | | sasori さん | 00:17:54 |
| 19位 | | Haru さん | 00:17:58 |
| 20位 | | あっちゃn さん | 00:18:12 |
| 21位 | | yume さん | 00:18:48 |
| 22位 | | Maro さん | 00:19:52 |
| 23位 | | sai さん | 00:20:36 |
| 24位 | | rei さん | 00:20:50 |
| 25位 | | akiie さん | 00:21:33 |
| 26位 | | サボテン さん | 00:21:35 |
| 27位 | | にょんまま さん | 00:21:36 |
| 28位 | | カーライル さん | 00:22:14 |
| 29位 | | あえて言うなら神様 さん | 00:24:00 |
| 30位 | | ROCK☆ さん | 00:24:40 |
| 31位 | | chka さん | 00:24:42 |
| 32位 | | 芸術コンビ さん | 00:24:56 |
| 33位 | | min さん | 00:25:18 |
| 34位 | | shinshin さん | 00:25:31 |
| 35位 | | kunai さん | 00:25:45 |
| 36位 | | 日黙裏 さん | 00:26:05 |
| 37位 | | ぽんたん さん | 00:26:24 |
| 38位 | | chanchan さん | 00:26:44 |
| 39位 | | みさき さん | 00:27:08 |
| 39位 | | コヤギ さん | 00:27:08 |
| 39位 | | ゆっちょ さん | 00:27:08 |
| 42位 | | ポコリン さん | 00:27:17 |
| 43位 | | ちゅんちゅん5 さん | 00:30:13 |
| 44位 | | Qoo さん | 00:30:28 |
| 45位 | | ぎんろう さん | 00:30:58 |
| 46位 | | 白い牙 さん | 00:31:57 |
| 47位 | | kaikai さん | 00:32:18 |
| 48位 | | まっきー さん | 00:32:26 |
| 49位 | | ryou.nodo さん | 00:32:51 |
| 50位 | | みや さん | 00:32:57 |
| 51位 | | ちびにゃん さん | 00:33:32 |
| 52位 | | たけぷー さん | 00:33:59 |
| 53位 | | ぐっさん さん | 00:34:23 |
| 54位 | | 亀さん さん | 00:35:25 |
| 55位 | | 天野瑞希 さん | 00:41:46 |
| 56位 | | kaori さん | 00:45:09 |
| 57位 | | ミスとらや さん | 00:45:11 |
| 58位 | | tomotan さん | 00:54:15 |
| 59位 | | きーちゃん さん | 00:54:30 |
| 60位 | | megane さん | 00:55:58 |
| 61位 | | shieka さん | 01:45:10 |
| 平均クリア時間: | 00:25:02 | ||
※ランキングはログインしている方のみが対象です