パズル詳細 Puzzle Details
鳥たち
あなたのプレイ状況
パズル情報
| ピース数 | 425 ピース |
|---|---|
| 行 × 列 | 17 × 25 |
| ジャンル | 動物 |
| 作成日 | 2022/01/22 16:25 |
| 閲覧回数 | 350 |
| 総プレイ回数 | 35 |
| 総クリア回数 | 8 |
クリア時間ランキング
| 1 | | mikiyuki さん | 01:42:30 |
| 2 | | hisarintarou さん | 02:32:41 |
| 3 | | cite さん | 02:47:31 |
| 4 | | miu さん | 03:12:08 |
| 5 | | chibi2 さん | 04:08:13 |
| 6位 | | ベランダ金魚 さん | 04:52:08 |
| 平均クリア時間: | 04:09:36 | ||
|---|---|---|---|
※ランキングはログインしている方のみが対象です
クリアした人のアンケート
| 難易度: 回答 4件 | |
| 遊んだ感じ良かった: | 1 pt |
|---|---|
| 見た感じ良かった: | 1 pt |
■このパズルのURL:
不正なパズルの報告
■登録されているタグ
このパズルに対するコメント Comments
※コメントはログイン後に投稿できます。
全0件
コメントをもっとみる