パズル詳細 Puzzle Details
鶴田一郎 White Camellia 2019
あなたのプレイ状況
パズル情報
| ピース数 | 154 ピース |
|---|---|
| 行 × 列 | 14 × 11 |
| ジャンル | イラスト |
| 作成日 | 2019/12/31 00:54 |
| 閲覧回数 | 550 |
| 総プレイ回数 | 103 |
| 総クリア回数 | 79 |
クリア時間ランキング
| 1 | | AOI さん | 00:08:41 |
| 2 | | mariavi さん | 00:10:47 |
| 3 | | かわちゃん さん | 00:12:09 |
| 4 | | まさしママ さん | 00:13:48 |
| 5 | | Rina さん | 00:14:41 |
| 6位 | | きよみママ さん | 00:15:01 |
| 7位 | | よこよこっち さん | 00:15:16 |
| 8位 | | momoko1115 さん | 00:15:25 |
| 9位 | | るるるるるるるた さん | 00:16:29 |
| 10位 | | かめきち さん | 00:17:17 |
| 平均クリア時間: | 00:44:14 | ||
|---|---|---|---|
※ランキングはログインしている方のみが対象です
クリアした人のアンケート
| 難易度: 回答 13件 | |
| 遊んだ感じ良かった: | 5 pt |
|---|---|
| 見た感じ良かった: | 4 pt |
■このパズルのURL:
不正なパズルの報告
■登録されているタグ
このパズルに対するコメント Comments
※コメントはログイン後に投稿できます。
全1件
とても有名な画家さんですね