パズル詳細 Puzzle Details
銀木星
あなたのプレイ状況
パズル情報
| ピース数 | 408 ピース |
|---|---|
| 行 × 列 | 17 × 24 |
| ジャンル | 季節物 |
| 作成日 | 2019/10/14 23:16 |
| 閲覧回数 | 240 |
| 総プレイ回数 | 57 |
| 総クリア回数 | 10 |
クリア時間ランキング
| 1 | | シュバルツ さん | 01:05:35 |
| 2 | | やまちゃん さん | 03:35:54 |
| 3 | | たまさん さん | 03:38:45 |
| 4 | | 政美 さん | 05:44:39 |
| 5 | | トム雪マリンラム さん | 10:43:42 |
| 平均クリア時間: | 03:53:38 | ||
|---|---|---|---|
※ランキングはログインしている方のみが対象です
クリアした人のアンケート
| 難易度: 回答 5件 | |
| 遊んだ感じ良かった: | 0 pt |
|---|---|
| 見た感じ良かった: | 0 pt |
■このパズルのURL:
不正なパズルの報告
■登録されているタグ
このパズルに対するコメント Comments
※コメントはログイン後に投稿できます。
全0件
コメントをもっとみる
